| strumento | link | note |
| eseguibile+manuale v35_3 | fileRWDFGv35v3 | 18 mag 26 |
| Clinical Doc Azer v1 | cdocaerv1 | 24 mag 26 |
| manuale v2 | fileMFv2 | 17 mag 26 |
| eseguibile v34 | filev34rwd | 09 mag 26 |
| corso cosisifa file1 | CSF1edizionefile1 | |
| corso cosisifa file2 | CSF1edizionefile2 | |
| file vari al 01.03.26 | file9009 | ultimo aggiornamento exe + excel prova e manuali |
| 05.01.2026 File FM | procACv0 | questo file funziona solo per FM |
| DB access con query per aggregare | file2 | DB access con query per aggregare i dati sulla tabella d’esempio |
| Codici python | file3 | I codici python spiegati negli esempi |
| File excel di supporto | file4 | File excel vari di supporto spiegati negli esempi |
| Slide di supporto | file5 | Slide di supporto per usare power query, access o python |
| Slide di supporto pdf | file6 | Slide di supporto per usare power query, access o python |


link a un sondaggio di farmacoutilizzazione
pagina aggiornata il 25 ottobre 2025